
2020 Shelby GT500: Tech Specs:
Vehicle Specification | 2020 Shelby GT500, CFTP |
---|
Drivetrain Layout | Front-engine, RWD |
---|
Engine | Supercharged 90-deg V-8, alum block/heads |
---|
Valvetrain | Dual Overhead Cam (DOHC), 4 valves/cyl |
---|
Displacement | 5.2L / 315.1 cu in / 5,163 cc |
---|
Compression Ratio | 9.5:1 |
---|
Horsepower | 760 hp @ 7,300 rpm |
---|
Torque | 625 lb-ft @ 5,000 rpm |
---|
Redline | 7,500 RPM |
---|
Weight To Power | 5.3 lb/hp |
---|
Transmission | TREMEC TR-9070 DCT, 7-speed dual-clutch transmission |
---|
Rear Axle Ratio | 3.73:1/2.09:1 |
---|
Front Suspension Configuration | Struts, coil springs, adj shocks, anti-roll bar |
---|
Rear Suspension Configuration | multilink, coil springs, adj shocks, anti-roll bar |
---|
Steering Ratio | 16.0:1 |
---|
Turns, Lock-To-Lock | 2.3 |
---|
Brakes, Front/Rear | 16.5-in 2-pc vented disc / 14.6-in 2-pc vented disc, ABS |
---|
Wheels, Front/Rear | 20” x 11” / 20” x 11.5”, carbon fiber composite |
---|
Tires, Front/Rear | 305/30R20 103Y / 315/30R20 104Y, Michelin Pilot Sport Cup 2 |
---|


2020 Shelby GT500: Performance Specs :
Performance Stats | 2020 Shelby GT500, CFTP |
---|
0-60 MPH | 3.6 sec |
---|
0-100 MPH | 7.0 sec |
---|
0-100-0 MPH | 10.7 sec |
---|
Quarter Mile, ET/MPH | 10.73 @ 133 MPH ** |
---|
Braking, 60-0 MPH | 94 feet |
---|
Lateral Acceleration | 1.05 g (avg) |
---|
MotorTrend Figure Eight | 23.5 sec @ 0.89 g (avg) |
---|
3.3-mi Road Course Lap (VIR Full Course) | 1:56.30 sec |
---|
Top-Gear Revs @ 60 MPH | 1,550 rpm |
---|
The Build
- 5.2L Supercharged Cross-Plane Crank V8
- Carbon Fiber Track Package
Source :Steeda and Steda via YouTube